Marca: Tienda Vicortech
Pantalla plana interactiva 4K de 75 " ViewSonic IFP7550 monitor
Descripción
Pantalla interactiva 4K UHD de 75" ViewSonic IFP7550. Tecnología táctil de 40 puntos para colaboración, Android 11 y software myViewBoard. Tienda Vicortech.
| Característica | Especificación |
| Tamaño de Pantalla | 75 pulgadas |
| Resolución | 4K Ultra HD (3840x2160p) |
| Tipo de Pantalla | Pantalla interactiva / Módulo LCD TFT con retroiluminación DLED |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo | 400 nits (sin cubierta de vidrio) / 450 nits (típ.) |
| Relación de Contraste Estático | 1,200:1 |
| Tiempo de Respuesta (GTG típico) | 8 ms |
| Ángulos de Visión | 178º horizontal, 178º vertical |
| Superficie del Panel | Vidrio templado antirreflejo 7H |
| Tecnología Táctil | Infrarrojo (Ultra Fine Touch Technology) |
| Puntos Táctiles | 40 puntos (Windows) / 20 puntos (Android) |
| Sistema Operativo Integrado | Android 11 / Android 13 (Varía según la subversión) |
| CPU | ARM Quad Core Cortex A73+A53 / ARM Cortex-A73$\times 4$ + Cortex-A53$\times 4$ (Varía) |
| Memoria (RAM) | 8 GB (Varía según la subversión) |
| Almacenamiento | 64 GB (Varía según la subversión) |
| Altavoces | 20W×2+20W×1 (subwoofer) (Varía según la subversión) |
| Conectividad USB-C | x1 (DP 1.2, USB 2.0, PD 65W, Ethernet 100M) (Varía) |
| Entradas HDMI | 3×(3840x2160@60Hz) |
| Salida HDMI | x1(4K@60Hz) |
| Montaje en Pared (VESA) | 800 mm×400 mm |
| Consumo de Energía (Típico) | 135W |



