Marca: Eurocomp
Laptop Dell 15.6" Core i5 13ª Gen 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 – DC15250
Descripción
LAPTOP DELL LDC15250 15.6 PULG INTEL CORE I5-1334U 8GB DDR4 512GB SSD INTEL UHD GRAPHICS WINDOWS 11 HOME LDC15250-5315BLK-PUS NEGRO
```html
La Laptop Dell DC15250 combina un procesador Intel Core i5-1334U de 13.ª generación, 8 GB de memoria RAM DDR4 y almacenamiento SSD de 512 GB para ofrecer un equipo práctico para productividad, estudio y uso diario. Su pantalla de 15.6 pulgadas ofrece una experiencia visual amplia, mientras que Windows 11 Home proporciona un entorno moderno para trabajar y navegar.
Características Principales
- Procesador Intel Core i5-1334U de 13.ª generación
- 10 núcleos y 12 hilos de procesamiento
- Frecuencia turbo máxima de hasta 4.6 GHz
- Memoria RAM de 8 GB DDR4
- Almacenamiento SSD de 512 GB
- Gráficos Intel UHD Graphics
- Pantalla de 15.6 pulgadas
- Resolución Full HD de 1920 x 1080
- Pantalla IPS antirreflejo
- Pantalla táctil
- Relación de aspecto 16:9
- Teclado numérico
- WiFi 6
- Bluetooth
- Puerto USB-C 3.2 Gen 1
- Puerto USB 3.2 Gen 1
- Puerto USB 2.0
- Puerto HDMI 1.4
- Lector de tarjetas SD
- Conector combinado de audio y micrófono de 3.5 mm
- Cámara web HD de 720p
- Batería de 3 celdas y 41 Wh
- Soporte ExpressCharge
- Adaptador de corriente de 65 W
- Windows 11 Home
- Color Carbon Black
- Garantía local: 1 año
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Dell |
| Modelo | DC15250 |
| Código de parte / MPN | LDC15250-5315BLK-PUS |
| Tipo de producto | Laptop |
| Color | Carbon Black |
| Factor de forma | Concha |
| Material de carcasa | Plástico |
| Tamaño de pantalla | 15.6 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Antirreflejo | Sí |
| Densidad de píxeles | 141 ppp |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Familia del procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | Intel Core i5-1334U |
| Generación del procesador | 13.ª generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Hilos de procesamiento | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de núcleos de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de caché | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Cámara web | HD 720p |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Sí |
| USB-C | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB-A | 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Lector de tarjetas | SD |
| Audio | Conector combinado de audio y micrófono de 3.5 mm |
| Batería | Polímero de litio, 3 celdas |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Carga rápida | Sí |
| ExpressCharge | Sí |
| Adaptador de corriente | 65 W |
| Voltaje de entrada del adaptador | 100 a 240 V |
| Frecuencia del adaptador | 50 a 60 Hz |
| Voltaje de salida del adaptador | 19.5 V |
| Corriente de salida del adaptador | 3.34 A |
| TPM | 2.0 |
| Peso | 1.9 kg |
| Ancho | 358.5 mm |
| Profundidad | 235.6 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 35 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 a 90% |
| Garantía local | 1 año |



