Marca: Dataformas
HP Monitor 3 Pro-322pv 9U5A2AA
Descripción
-
Este elegante monitor FHD de 21,45" cuenta con una relación de contraste mejorada de 3000:1 y una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz para ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos
- Mantén tus ojos cómodos con una pantalla sin parpadeos para que puedas hacer más cosas durante el día. Además, evita el cambio de color amarillo y mantén la comodidad con HP Eye Ease, un filtro de hardware de luz azul baja siempre activo que no afecta a la precisión del color
- Optimiza tu escritorio con un monitor que te ayuda a centrarte en lo importante. Reduce el desorden con un bisel estrecho, una gestión de cables ordenada y un soporte delgado con inclinación ajustable
Características
General| Marca | HP |
| Modelo | Serie 3 Pro 322PV |
| Número de parte | 9U5A2AA |
| Color |
Negro |
| Curvatura | Plana |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 50,42 x 18,05 x 38,69 cm |
| Peso | 4.2 kg |
| Tamaño de pantalla (diagonal) |
21.45" |
| Tipo de pantalla | VA |
| Funciones de la pantalla |
Antirreflectante; HP Eye Ease; Inclinación |
|
Gama de colores |
72% NTSC |
| Controles en pantalla | Más brillo; color; imagen; entrada; alimentación; menú; administración; información; salir |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 50 Hz; 640 x 480 a 75Hz (solo HDMI); 800 x 600 a 75 Hz (solo HDMI); 1024 x 768 a 75 Hz (solo HDMI); 1280 x 1024 a 75 Hz (solo HDMI); 1920 x 1080 a 50 Hz (solo HDMI); 1920 x 1080 a 75 Hz (solo HDMI); 1920 x 1080 a 100 Hz (solo HDMI) |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Brillo | 250 nits |
| Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,24 mm |
| Puertos | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
|
Inclinación |
-5 a +23° |
| Ángulo de visión | 178° |
| Tipo de retroiluminación | Con iluminación en los bordes; WLED |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 80 kHz (VGA); 30 a 115 kHz (HDMI) |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 60 Hz (VGA); 50 a 100 Hz (HDMI) |
| Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 22 W (máximo), 11 W (típico), 0,5 W (en espera) |



