Marca: Solution Box
GOPRO CAMARA HERO 13 BLACK
Descripción
- Video hasta 5.3K a 60 fps.
- Grabación 4K a 120 fps y 2.7K a 120 fps.
- Grabación 1080p a 240 fps.
- Burst Slo-Mo de hasta 400 fps en 720p.
- Estabilización de video HyperSmooth 6.0.
- Video HDR HLG de 10 bits.
- Fotografías de hasta 27 MP.
- Capturas de fotogramas de video de hasta 24.7 MP.
- Campo de visión de 156° en formato completo 8:7 en 5.3K y 4K.
- Compatibilidad con lentes de la serie HB con detección automática.
- GPS y superposición de datos de telemetría.
- Wi-Fi 6.
- Compatibilidad con audio Bluetooth y comandos de voz.
- Batería Enduro de 1900 mAh.
- Resistencia al agua hasta 10 metros.
- Cubierta de lente reemplazable y repelente al agua.
- Dedos de montaje integrados y rosca 1/4-20 compatible con trípodes estándar.
GoPro HERO13 Black Cámara de Acción 5.3K60
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | GoPro |
| Modelo | HERO13 Black |
| MPN | CHDHX-131 |
| Tipo de producto | Cámara de acción |
| Resolución máxima de video | 5.3K |
| Video | 5.3K60, 4K120, 2.7K120, 1080p240 |
| Burst Slo-Mo | Hasta 400 fps en 720p |
| Slow Motion | 900p a 360 fps durante 15 segundos; 5.3K a 120 fps durante 5 segundos |
| Estabilización | HyperSmooth 6.0 |
| HDR | HLG HDR de 10 bits |
| Fotografía | Hasta 27 MP |
| Captura de fotogramas de video | Hasta 24.7 MP |
| Campo de visión | 156° en formato completo 8:7 |
| Formatos de captura | Gran angular, vertical y fotograma completo |
| Lentes digitales | HyperView y SuperView |
| Lentes serie HB | Compatibles con detección automática |
| GPS | Sí |
| Datos de telemetría | Sí |
| Sincronización de código de tiempo | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Audio Bluetooth | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Batería | Enduro |
| Capacidad de batería | 1900 mAh |
| Autonomía máxima indicada | Hasta 2.5 horas de grabación continua |
| Resistencia al agua | Hasta 10 m |
| Cubierta de lente | Reemplazable y repelente al agua |
| Montaje integrado | Dedos de montaje integrados |
| Rosca para trípode | 1/4-20 |
| Compatibilidad con trípodes | Trípodes estándar |
| Almacenamiento | |
| Pantalla | |
| Conectores | |
| Dimensiones | |
| Peso |



