Marca: Eurocomp
ENFRIAMIENTO LIQUIDO RGB COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240 ILUSION AIO 240MM MLX-D24M-A18P2-R1 NEGRO
Descripción
ENFRIAMIENTO LIQUIDO RGB COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240 ILUSION AIO 240MM MLX-D24M-A18P2-R1
El MasterLiquid ML240 Illusion redefine la iluminación con un diseño de bomba y ventiladores que ofrecen efectos ARGB dinámicos. La bomba traslúcida con 12 LED ARGB direccionables y los ventiladores MasterFan MF120 Halo con doble bucle de iluminación proporcionan una cobertura de color vibrante y un rendimiento de refrigeración excepcional para tu CPU.
-
Bomba de doble cámara de tercera generación para un rendimiento mejorado y vida útil prolongada.
-
Tapa de la bomba traslúcida con 12 LED ARGB para efectos de iluminación deslumbrantes.
-
Ventiladores MasterFan MF120 Halo con iluminación ARGB de doble bucle para máximo brillo.
-
Controlador ARGB Gen 2 con detección automática y soporte para efectos de software de la placa base.
-
Diseño del radiador de 240 mm para una disipación de calor superior.
-
Amplia compatibilidad con sockets modernos, incluyendo LGA 1700 y AM4/AM5.
-
El controlador incluido permite personalizar el color, brillo y efectos de luz.
| Característica | Especificación |
| Modelo/SKU | MLX-D24M-A18P2-R1 |
| Marca | Cooler Master |
| Tipo de Enfriamiento | Líquido Todo en Uno (AIO) |
| Tamaño del Radiador | 240 mm |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Dimensiones del Radiador (L x W x H) | 277 x 119.6 x 27.2 mm |
| Sockets Compatibles (Intel) | LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 2066 / 2011-v3 / 2011 |
| Sockets Compatibles (AMD) | AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
| Dimensiones de la Bomba (L x W x H) | 81.4 x 76 x 57.8 mm |
| Tipo de Bomba | Bomba de Doble Cámara de 3ra Generación |
| MTTF de la Bomba | 70,000 horas |
| Ruido de la Bomba | <15 dBA (En condiciones ideales) |
| Conector de Alimentación de la Bomba | 3 pines |
| Iluminación de la Bomba | ARGB |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Modelo del Ventilador | MasterFan MF120 Halo |
| Dimensiones del Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del Ventilador (RPM) | 650 - 1800 RPM (PWM ± 10%) |
| Flujo de Aire Máximo | 47.2 CFM (80.19 m³/h) |
| Presión de Aire Máxima | 1.6 mmH₂O |
| Nivel de Ruido del Ventilador | 6 - 30 dBA |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento tipo Rifle (Rifle Bearing) |
| Conector de Alimentación del Ventilador | PWM de 4 pines |
| Conector RGB/LED | ARGB de 3 pines |
| Voltaje Nominal | 12 VCC (Bomba: 12VCC, Ventilador: 12VCC) |
| Temperatura | |
| Garantía | 1 año |



