Marca: Eurocomp
ENFRIAMIENTO LIQUIDO COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 FLUX AIO 240MM MLY-D24M-A23PZ-R1 NEGRO
Descripción
ENFRIAMIENTO LIQUIDO COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 FLUX AIO 240MM MLY-D24M-A23PZ-R1
El MasterLiquid PL240 Flux es el pináculo de la refrigeración líquida de Cooler Master, diseñado para maximizar el rendimiento de los procesadores de última generación con TDPs altos. Su bomba de doble cámara de baja altura es más compacta y cuenta con tecnología de iluminación de matriz de LED ARGB mejorada. Los nuevos ventiladores Flux Series ofrecen un rendimiento superior del núcleo de cobre para una transferencia de calor excepcional.
-
Bomba de doble cámara de baja altura para un manejo preciso del calor y dimensiones compactas.
-
Ventiladores Flux Series de 120mm con aspas rediseñadas para una presión y flujo de aire óptimos.
-
Iluminación ARGB de matriz de LED con sincronización para un aspecto vibrante.
-
Rendimiento de núcleo de cobre mejorado con una base ultra delgada y denso conjunto de aletas para una transferencia de calor acelerada.
-
Fácil de instalar en los sockets más recientes de Intel y AMD.
-
Compatible con las plataformas LGA 1700 y AM5.
-
Incluye un controlador ARGB Gen 2 compacto para personalización de la iluminación.
| Característica | Especificación |
| Modelo/SKU | MLY-D24M-A23PZ-R1 |
| Marca | Cooler Master |
| Tipo de Enfriamiento | Líquido Todo en Uno (AIO) |
| Tamaño del Radiador | 240 mm |
| Dimensiones del Radiador (L x W x H) | 277 x 119.6 x 27.2 mm |
| Sockets Compatibles (Intel) | LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 2066 / 2011-v3 / 2011 |
| Sockets Compatibles (AMD) | AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
| Dimensiones de la Bomba (L x W x H) | 89 x 75 x 40 mm |
| Iluminación de la Bomba | ARGB |
| Tipo de Bomba | Bomba de Doble Cámara de Baja Altura |
| Ruido de la Bomba | <10 dBA (En condiciones ideales) |
| Conector de Alimentación de la Bomba | 3 pines |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Modelo del Ventilador | Serie Flux |
| Dimensiones del Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del Ventilador (RPM) | 0 - 2300 RPM (PWM ± 10%) |
| Flujo de Aire Máximo | 70.7 CFM (119.1 m³/h) |
| Presión de Aire Máxima | 3.5 mmH₂O |
| Nivel de Ruido del Ventilador | 32 dBA (Máx.) |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento tipo Rifle (Rifle Bearing) |
| Conector de Alimentación del Ventilador | PWM de 4 pines |
| Conector RGB/LED | ARGB de 3 pines (Gen 2) |
| Voltaje Nominal de la Bomba/Ventilador | 12 VCC |
| Temperatura | |
| Garantía | 1 año |



